2024年 開催日程
北日本地区
東日本地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(土) | 関東A | 紫カントリークラブあやめコース(EAST) | ルール | 要項 | |
千葉県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月9日(金) | 関東B | レイクウッドゴルフクラブ(西) | ルール | 要項 | |
神奈川県 | キャディ付乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月16日(金) | 関東C | イーストウッドカントリークラブ | ルール | 要項 | |
栃木県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月22日(木) | 関東D | 厚木国際カントリー倶楽部(東OUT→東IN) | ルール | 要項 | |
神奈川県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月27日(火) | 関東E | 浜野ゴルフクラブ | ルール | 要項 | |
千葉県 | キャディ付徒歩 | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月2日(土) | 関東F | 千葉よみうりカントリークラブ | ルール | 要項 | |
千葉県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中部地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月9日(金) | 中部A | ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場(東) | ルール | 要項 | |
愛知県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月22日(木) | 中部B | 名古屋広幡ゴルフコース | ルール | 要項 | |
愛知県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区
<
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(土) | 関西A | 武庫ノ台ゴルフコース | ルール | 要項 | |
兵庫県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月10日(土) | 関西B | 瀬田ゴルフコース(西) | ルール | 要項 | |
滋賀県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月16日(金) | 関西C | 太平洋クラブ六甲コース | ルール | 要項 | |
兵庫県 | キャディ付乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月22日(木) | 関西D | 大阪ゴルフクラブ | ルール | 要項 | |
大阪府 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月28日(水) | 関西E | ABCゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 | |
兵庫県 | キャディ付乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月9日(土) | よみうりゴルフウエストコース | ルール | 要項 | ||
兵庫県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中国・九州地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月3日(土) | 中国・九州A | トム・ワトソンゴルフコース | ルール | 要項 | |
宮崎県 | セルフ乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月8日(金) | 中国・九州B | 門司ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 | |
福岡県 | キャディ付乗用カート | 🌸 受付終了 🌸 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区決勝
東日本地区決勝
中部地区決勝
全日本大会