2025大会日程
北日本地区
東日本地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月1日(土) | 関東A | 20,000円/人(税込) | 紫カントリークラブあやめコース(EAST) | ルール | 要項 |
千葉県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月7日(金) | 関東B | ●●●●●円/人(税込) | レイクウッドゴルフクラブ(西) | ルール | 要項 |
神奈川県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月25日(火) | 関東C | 17,750円/人(税込) | 東京バーディクラブ | ルール | 要項 |
東京都 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月1日(土) | 関東D | ●●●●●円/人(税込) | 千葉よみうりカントリークラブ | ルール | 要項 |
千葉県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月7日(金) | 関東E | 22,615円/人(税込) | 武蔵丘ゴルフコース | ルール | 要項 |
埼玉県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月14日(金) | 関東F | 10,600円/人(税込) | イーストウッドカントリークラブ | ルール | 要項 |
栃木県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中部地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月7日(金) | 中部A | 10,920円/人(税込) | 名古屋広幡ゴルフコース | ルール | 要項 |
愛知県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月21日(金) | 中部B | ●●●●●円/人(税込) | 静岡よみうりカントリークラブ | ルール | 要項 |
静岡県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区
<
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月1日(土) | 関西A | 15,980円/人(税込) | よみうりゴルフウエストコース | ルール | 要項 |
兵庫県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月21日(金) | 関西B | 18,800円/人(税込) | 六甲国際ゴルフ倶楽部 東コース | ルール | 要項 |
兵庫県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
2月26日(水) | 関西C | 19,400円/人(税込) | ABCゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
兵庫県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月1日(土) | 関西D | 20,000円/人(税込) | 瀬田ゴルフコース 西コース | ルール | 要項 |
滋賀県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月7日(金) | 関西E | 14,250円/人(税込) | 小野グランドカントリークラブ NEWコース | ルール | 要項 |
兵庫県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月14日(金) | 関西F | 10,200円/人(税込) | 竜王ゴルフコース | ルール | 要項 |
滋賀県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
中国・九州地区
日付 | 予選名/開催地 | プレー代 | コース名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月15日(土) | 中国・九州A | ●●●●●円/人(税込) | 門司ゴルフ倶楽部 | ルール | 要項 |
福岡県 | キャディ付乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 | |
3月28日(金) | 中国・九州B | 14,250円/人(税込) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部(ホワイト→ブルー) | ルール | 要項 |
福岡県 | セルフ乗用カート | エントリー 申込者一覧 | 組合せ | 結果 |
西日本地区決勝
東日本地区決勝
中部地区決勝
全日本大会